- Nouveau

Laissez-nous un message
La casquette supportrice du Chili pour la Coupe du Monde de Rugby. La casquette est très bien travaillée avec pas moins de 4 broderies différentes ! le drapeau, le logo de la Coupe du monde, le nom de l'équipe et le blason devant.... rien ne manque !
Cette casquette normalement destinée aux adulte mais grâce à son système de réglage peut tout aussi bien convenir aux enfants. Dans sa position la plus petite, le diamètre de la casquette est de 15 cm.... et jusqu'à 23 cm de diamètre dans sa position maximale. Ce qui convient aux tours de tête de 47 à 72 cm !
Si vous souhaitez commander cette casquette de la Namibie pour la Coupe du monde en grandes quantités pour un évènement, n'hésitez pas à nous contacter.
Le XV Namibien est surnommé Les Welwitschias, en référence à une plante endémique du désert Namibe. L'équipe évoluera dans la poule A avec la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie et l'Uruguay. Aix-les-Bains sera leur camp de base.
Vous aimerez aussi
La Coupe du monde de rugby à XV 2023 aura lieu en France. Il s'agit de la 10e édition de cette compétition disputée tous les quatre ans depuis 1987. 10 villes françaises accueilleront les matchs des 20 équipes qualifiées. Le XV de France aura fort à faire pour sortir vainqueur de sa poule où figure l'ogre All-Blacks
Rang | Pays | J | V | N | D | Bo | Bd | Pm | Pe | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Pays | J | V | N | D | Bo | Bd | Pm | Pe | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Pays | J | V | N | D | Bo | Bd | Pm | Pe | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Pays | J | V | N | D | Bo | Bd | Pm | Pe | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
le au stade Vélodrome | le au Stade de France | le au Stade de France | ||||||||
1er du Groupe C | ||||||||||
2e du Groupe D | ||||||||||
le au Stade de France | ||||||||||
1er du Groupe B | ||||||||||
2e du Groupe A | ||||||||||
le au stade Vélodrome | ||||||||||
1er du Groupe D | ||||||||||
le au Stade de France | ||||||||||
2e du Groupe C | ||||||||||
le au Stade de France | Troisième place | |||||||||
1er du Groupe A | le au Stade de France | |||||||||
2e du Groupe B | ||||||||||
Quart-de-finale 1 17 h CEST |
1er du Groupe C | - (-) |
2e du Groupe D | Stade Vélodrome, Marseille Arbitre : |
Quart-de-finale 2 21 h CEST |
1er du Groupe B | - (-) |
2e du Groupe A | Stade de France, Saint-Denis Arbitre : |
Quart-de-finale 3 17 h CEST |
1er du Groupe D | - (-) |
2e du Groupe C | Stade Vélodrome, Marseille Arbitre : |
Quart-de-finale 4 21 h CEST |
1er du Groupe A | - (-) |
2e du Groupe B | Stade de France, Saint-Denis Arbitre : |
Demi-finale 1 21 h CEST |
Vainqueur du quart-de-finale 1 | - (-) |
Vainqueur du quart-de-finale 2 | Stade de France, Saint-Denis Arbitre : |
Demi-finale 2 21 h CEST |
Vainqueur du quart-de-finale 3 ![]() |
- (-) |
Vainqueur du quart-de-finale 4 | Stade de France, Saint-Denis Arbitre : |
21 h CEST |
Perdant de la demi-finale 1 | - (-) |
Perdant de la demi-finale 2 | Stade de France, Saint-Denis Arbitre : |
21 h CEST |
Vainqueur de la demi-finale 1 | - (-) |
Vainqueur de la demi-finale 2 | Stade de France, Saint-Denis Arbitre : |