- Nouveau

Paiements sécurisés
Politique de livraison
Politique retours
T-shirt de rugby marinière manches longues qui est sans aucun doute le modèle le plus tendance et français de la marque rugbywear RR. Déclinée en différentes versions, la marinière rugby Religion Rugby est une marque d’élégance qui vous permet à la fois d’être frenchy, rugby et à la page !!!
Elle est déclinée jusqu'au 4XL pour habiller tous les rugbymen.
Vous aimerez aussi
Pour choisir la bonne taille Religion-rugby, prendre les mesures de la manière suivante:
A) Tour de poitrine
Prenez les mesures sur la partie la plus forte de la poitrine et placez le mètre sous les bras.
B) Longueur
Prenez les mesures en partant du bas du cou jusqu'à votre taille.
C) Largeur
Prenez les mesures au niveau de vos hanches pour connaître la largeur.
Hommes : Polos
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi tour de poitrine (en cm) A | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 66 | 72 |
Longueur (en cm) B | 70 | 72 | 74 | 78 | 80 | 81 | 82 |
Largeur (en cm) C | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 58.5 | 60.5 | 64.5 | 70.5 |
Hommes : T-shirts 100% coton
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi tour de poitrine (en cm) A | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 64 | 70 |
Longueur (en cm) B | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 82 | 86 |
Largeur (en cm) C | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 | 61 | 67 |
Hommes : T-shirts 95% coton 5% élasthanne
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi tour de poitrine (en cm) A | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 62 | 72 |
Longueur (en cm) B | 70 | 72 | 74 | 74 | 76 | 84 | 88 |
Largeur (en cm) C | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 54.5 | 56.5 | 60.5 | 70.5 |
Hommes : Sweats et Pulls
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi tour de poitrine (en cm) A | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Longueur (en cm) B | 70 | 72 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Longueur des manches (en cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Hommes : Bermudas
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance tailles européennes | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Demi tour de taille (en cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 |
Longueur de l'entrejambe (en cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Hommes : Pantalons et Chinos
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance tailles européennes | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Demi tour de taille (en cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 |
Longueur de l'entrejambe (en cm) | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86.5 |
Femmes : Polos et T-shirts
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur (en cm) A | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Longueur (en cm) B | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |